SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lobbenmeier, Stefan |
| TWZ: | 1473 |
| DWZ: | 1473 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bauer, Sebastian (3) | 786 | 1 | |
| Runde 2 | W | Holl, Lorenz (2) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Horwat, Philipp (4) | 1039 | 1 | |
| Runde 4 | W | Böcklein, Pascal (2.5) | 983 | 1 | |
| Runde 5 | S | Wildner, Max (2.5) | 1054 | 1 | |
| Gesamt | Ø 965 (4 Spieler) | 5.0 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager