SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wildner, Max |
| TWZ: | 1054 |
| DWZ: | 1054 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Böcklein, Pascal (2.5) | 983 | ½ | |
| Runde 2 | W | Lanfermann, Alex (2) | 870 | 1 | |
| Runde 3 | S | Holl, Lorenz (2) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Horwat, Philipp (4) | 1039 | 0 | |
| Runde 5 | W | Lobbenmeier, Stefan (5) | 1473 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1091 (4 Spieler) | 2.5 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager