SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lanfermann, Alex |
| TWZ: | 870 |
| DWZ: | 870 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brüsselbach, Kian (3) | 754 | 0 | |
| Runde 2 | S | Wildner, Max (2.5) | 1054 | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Bauer, Sebastian (3) | 786 | 0 | |
| Runde 5 | W | Wildner Pascal (1) | 786 | 1 | |
| Gesamt | Ø 845 | 2.0 / 4 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager