SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bauer, Sebastian |
| TWZ: | 786 |
| DWZ: | 786 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lobbenmeier, Stefan (5) | 1473 | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Böcklein, Pascal (2.5) | 983 | 0 | |
| Runde 4 | S | Lanfermann, Alex (2) | 870 | 1 | |
| Runde 5 | W | Holl, Lorenz (2) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1108 (3 Spieler) | 3.0 / 4 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager