SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brüsselbach, Kian |
TWZ: | 754 |
DWZ: | 754 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lanfermann, Alex (2) | 870 | 1 | |
Runde 2 | W | Horwat, Philipp (4) | 1039 | 0 | |
Runde 3 | S | Wildner Pascal (1) | 786 | 1 | |
Runde 4 | W | Holl, Lorenz (2) | 0 | ||
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 898 (3 Spieler) | 3.0 / 4 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager