SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Holl, Lorenz |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Lobbenmeier, Stefan (5) | 1473 | 0 | |
| Runde 3 | W | Wildner, Max (2.5) | 1054 | 0 | |
| Runde 4 | S | Brüsselbach, Kian (3) | 754 | 1 | |
| Runde 5 | S | Bauer, Sebastian (3) | 786 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1016 | 2.0 / 4 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager