SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Lobbenmeier, Stefan | 1473 | 1473 |
2 | Horwat, Philipp | 1039 | 1039 |
3 | Wildner, Max | 1054 | 1054 |
4 | Lanfermann, Alex | 870 | 870 |
5 | Bauer, Sebastian | 786 | 786 |
6 | Wildner Pascal | 786 | 786 |
7 | Böcklein, Pascal | 983 | 983 |
8 | Brüsselbach, Kian | 754 | 754 |
9 | Holl, Lorenz | - | - |
Powered by ChessLeagueManager