OSV 1 - Schachjugend Emscher-Lippe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohl,Niclas | 1228 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 | Faber,Lennart | 1083 | |||||||||||||
3 | Heckes,Henning | 1149 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 | Schmidt,Dennis | 1054 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
5 | Kinas,Daniel | 1001 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
6 | Faber,Bjarne | 938 | |||||||||||||
7 | Geier,Albert | 823 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
8 | Krishnarajh,Parithi () | 761 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 16.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.11.2014 10:00 | OSV 1 | SV 1921 Bottrop 21 | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 15.11.2014 13:00 | SF Kirchhellen | OSV 1 | 1.0 : 3.0 |
3 | 3 | 10.01.2015 10:00 | OSV 1 | Hervest Dorsten | 0.0 : 0.0 |
4 | 4 | 10.01.2015 13:00 | KS Gelsenkirchen | OSV 1 | 0.0 : 0.0 |
5 | 2 | OSV 1 | Horst-Emscher | 0.0 : 0.0 | |
6 | 5 | SW Oberhausen | OSV 1 | 0.0 : 0.0 | |
7 | 1 | OSV 1 | 0.0 : 0.0 | ||
8 | 5 | OSV 1 | OSV 2 | 0.0 : 0.0 | |
9 | 2 | OSV 3 | OSV 1 | 0.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager