SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2014: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobbenmeier,Stefan | 1570 | 6.0 | 6.570 | 11 | 1377 | 1068 | 6 / 7 | 1545 | -25 |
2 | Horwat,Philipp | 1155 | 5.0 | 4.220 | 5 | 1232 | 1074 | 5 / 7 | 1207 | 52 |
3 | Kyas,Jens-Stefan | 1388 | 5.0 | 4.810 | 6 | 1347 | 1074 | 5 / 6 | 1401 | 13 |
4 | Wildner,Maximilian | 1043 | 3.0 | 3.700 | 11 | 995 | 1045 | 3 / 7 | 1012 | -31 |
5 | Böcklein,Pascal | 1020 | 1.5 | 2.900 | 12 | 870 | 1062 | 1½ / 6 | 958 | -62 |
6 | Ciomperlik,Alessio Diego | 920 | 3.0 | 2.240 | 5 | 1084 | 1084 | 3 / 6 | 975 | 55 |
7 | Bauer,Sebastian | 947 | 4.0 | 1.800 | 5 | 1283 | 1158 | 4 / 6 | 1107 | 160 |
8 | Lanfermann,Alexander | 1003 | 2.5 | 2.770 | 12 | 1005 | 1062 | 2½ / 6 | 991 | -12 |
9 | Brüsselbach,Kian | 803 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 803 | 0 |
10 | Holl,Lorenz | 782 | 1.0 | 1.610 | 36 | 693 | 933 | 1 / 5 | 770 | -12 |
11 | Wildner,Pascal | 739 | 1.0 | 1.580 | 46 | 657 | 930 | 1 / 6 | 730 | -9 |
12 | Beckmann,Florian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 7 | - | - |
13 | Jabs,Julian | 810 | 2.0 | 1.800 | 5 | 884 | 1009 | 2 / 6 | 825 | 15 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager