SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Holl,Lorenz |
TWZ: | 782 |
Verein: | SWOB |
Geburtsjahr: | 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wildner,Maximilian (3) | SWOB | 1043 | 0 |
Runde 2 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (4) | SWOB | 920 | 0 |
Runde 3 | W | Jabs,Julian (3) | SWOB | 810 | 0 |
Runde 4 | S | Beckmann,Florian (0) | SWOB | 1 | |
Runde 5 | S | Wildner,Pascal (2) | SWOB | 739 | 1 |
Runde 6 | W | Kyas,Jens-Stefan (6) | SWOB | 1388 | - |
Runde 7 | W | Horwat,Philipp (5) | SWOB | 1155 | 0 |
Gesamt | Ø 1009 (6 Spieler) | 2.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager