SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Beckmann,Florian |
TWZ: | - |
Verein: | SWOB |
Geburtsjahr: | 1997 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jabs,Julian (3) | SWOB | 810 | 0 |
Runde 2 | S | Bauer,Sebastian (5) | SWOB | 947 | 0 |
Runde 3 | W | Wildner,Pascal (2) | SWOB | 739 | 0 |
Runde 4 | W | Holl,Lorenz (2) | SWOB | 782 | 0 |
Runde 5 | S | Böcklein,Pascal (2.5) | SWOB | 1020 | 0 |
Runde 6 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (4) | SWOB | 920 | 0 |
Runde 7 | W | Lanfermann,Alexander (3.5) | SWOB | 1003 | 0 |
Gesamt | Ø 888 | 0.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager