SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2014: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1388 | |
2. | 1 | 1570 | |
3. | 2 | 1155 | |
4. | 7 | 947 | |
5. | 6 | 920 | |
6. | 8 | 1003 | |
7. | 4 | 1043 | |
8. | 13 | 810 | |
9. | 5 | 1020 | |
10. | 10 | 782 | |
11. | 11 | 739 | |
12. | 12 | - | |
13. | 9 | 803 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 30.5 | 25.50 | 6 |
6.0 | 28.5 | 23.00 | 6 |
5.0 | 28.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 25.5 | 14.00 | 5 |
4.0 | 22.0 | 7.00 | 4 |
3.5 | 25.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 23.0 | 5.50 | 3 |
2.5 | 25.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 20.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 18.5 | 3.00 | 2 |
0.0 | 22.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager