SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2014: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas,Jens-Stefan | 1388 | 7 | 6.0 | 30.5 | 25.50 | 6 |
2. | Lobbenmeier,Stefan | 1570 | 7 | 6.0 | 28.5 | 23.00 | 6 |
3. | Horwat,Philipp | 1155 | 7 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | 5 |
4. | Bauer,Sebastian | 947 | 7 | 5.0 | 25.5 | 14.00 | 5 |
5. | Ciomperlik,Alessio Diego | 920 | 7 | 4.0 | 22.0 | 7.00 | 4 |
6. | Lanfermann,Alexander | 1003 | 7 | 3.5 | 25.0 | 7.50 | 3 |
7. | Wildner,Maximilian | 1043 | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | 2 |
8. | Jabs,Julian | 810 | 7 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | 3 |
9. | Böcklein,Pascal | 1020 | 7 | 2.5 | 25.0 | 3.50 | 2 |
10. | Holl,Lorenz | 782 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | 2 |
11. | Wildner,Pascal | 739 | 7 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | 2 |
12. | Beckmann,Florian | - | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 | 0 |
13. | Brüsselbach,Kian | 803 | 0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager