SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2015: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas, Jens-Stefan | 1502 | 7 | 6.5 | 27.5 | 25.25 | 6 |
2. | Lobbenmeier, Stefan | 1518 | 7 | 6.0 | 27.0 | 20.50 | 6 |
3. | Ciomperlik, Alessio | 1111 | 7 | 4.5 | 28.5 | 15.00 | 4 |
4. | Horwat, Philipp | 1178 | 7 | 4.5 | 25.5 | 11.75 | 4 |
5. | Bauer, Sebastian | 1224 | 7 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | 4 |
6. | Minneken, Joris | 1046 | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | 3 |
7. | Böcklein, Pascal | 1032 | 7 | 3.5 | 22.0 | 6.25 | 3 |
8. | Minneken, Swantje | 821 | 7 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | 3 |
9. | Raulien, Noah | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | 3 |
10. | Jabs, Julian | 1035 | 7 | 2.5 | 24.0 | 4.00 | 2 |
11. | Dukat, Iris | - | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | 2 |
12. | Lanfermann, Alexander | 947 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.25 | 1 |
13. | Köster, Nicolas Chris | 1110 | 6 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | 2 |
14. | Wildner, Pascal | 721 | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 1 |
15. | Beckmann, Florian | - | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager