SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2015: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1502 | |
2. | 1 | 1518 | |
3. | 7 | 1111 | |
4. | 3 | 1178 | |
5. | 4 | 1224 | |
6. | 13 | 1046 | |
7. | 5 | 1032 | |
8. | 14 | 821 | |
9. | 15 | - | |
10. | 8 | 1035 | |
11. | 11 | - | |
12. | 6 | 947 | |
13. | 12 | 1110 | |
14. | 9 | 721 | |
15. | 10 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 27.5 | 25.25 | 6 |
6.0 | 27.0 | 20.50 | 6 |
4.5 | 28.5 | 15.00 | 4 |
4.5 | 25.5 | 11.75 | 4 |
4.0 | 30.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 22.0 | 6.25 | 3 |
3.0 | 20.0 | 3.50 | 3 |
3.0 | 19.0 | 4.50 | 3 |
2.5 | 24.0 | 4.00 | 2 |
2.5 | 20.5 | 5.75 | 2 |
2.0 | 19.5 | 7.25 | 1 |
2.0 | 16.5 | 3.50 | 2 |
1.0 | 14.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 9.5 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager