SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2016: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lobbenmeier,Stefan | 1605 | 7 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | 7 |
2. | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | 7 | 5.5 | 29.0 | 20.00 | 5 |
3. | Ciomperlik,Alessio Diego | 1252 | 7 | 4.5 | 28.5 | 14.00 | 4 |
4. | Bauer,Sebastian | 1177 | 7 | 4.5 | 23.5 | 9.25 | 4 |
5. | Barutta,Larissa | 1169 | 7 | 4.0 | 32.0 | 16.25 | 2 |
6. | Horwat,Philipp | 1267 | 7 | 4.0 | 28.0 | 11.75 | 3 |
7. | Dabrowski,Jakub | 1291 | 7 | 4.0 | 18.5 | 7.00 | 4 |
8. | Minneken,Joris | 1067 | 7 | 3.5 | 30.0 | 12.75 | 2 |
9. | Jabs,Julian | 957 | 7 | 3.5 | 22.5 | 5.00 | 3 |
10. | Minneken,Swantje | 997 | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | 2 |
11. | Zimmer,Miguel | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | 3 |
12. | Schwarz,Feilong | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | 2 |
13. | Krüger,Pascal | 1129 | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.25 | 1 |
14. | Raulien,Noah | 887 | 5 | 1.5 | 14.5 | 3.00 | 1 |
15. | Becker,Florian | - | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager