SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2016: Runde 1, 11. März 2016 16:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1613 | - | Barutta,Larissa (0.0) | 1169 | ½:½ | ||
2 | Jabs,Julian (0.0) | 957 | - | Lobbenmeier,Stefan (0.0) | 1605 | 0:1 | ||
3 | Ciomperlik,Alessio Diego (0.0) | 1252 | - | Minneken,Swantje (0.0) | 997 | 1:0 | ||
4 | Raulien,Noah (0.0) | 887 | - | Bauer,Sebastian (0.0) | 1177 | 0:1 | ||
5 | Horwat,Philipp (0.0) | 1267 | - | Becker,Florian (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Dabrowski,Jakub (0.0) | 1291 | - | Krüger,Pascal (0.0) | 1129 | 1:0 | ||
7 | Minneken,Joris (0.0) | 1067 | - | Zimmer,Miguel (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Schwarz,Feilong (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager