SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | 5.5 | 6.110 | 12 | 1458 | 1228 | 5½ / 7 | 1587 | -26 |
2 | Lobbenmeier,Stefan | 1605 | 7.0 | 6.090 | 9 | - | 1215 | 7 / 7 | 1651 | 46 |
3 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1252 | 4.5 | 4.160 | 5 | 1276 | 1174 | 4½ / 7 | 1275 | 23 |
4 | Bauer,Sebastian | 1177 | 2.5 | 2.520 | 8 | 1196 | 1196 | 2½ / 5 | 1176 | -1 |
5 | Horwat,Philipp | 1267 | 3.0 | 3.020 | 8 | 1272 | 1272 | 3 / 6 | 1266 | -1 |
6 | Krüger,Pascal | 1129 | 1.0 | 2.690 | 9 | 879 | 1119 | 1 / 5 | 1032 | -97 |
7 | Minneken,Joris | 1067 | 2.5 | 1.820 | 5 | 1192 | 1249 | 2½ / 6 | 1116 | 49 |
8 | Barutta,Larissa | 1169 | 4.0 | 2.620 | 5 | 1343 | 1293 | 4 / 7 | 1261 | 92 |
9 | Jabs,Julian | 957 | 1.5 | 1.230 | 5 | 1071 | 1220 | 1½ / 5 | 979 | 22 |
10 | Minneken,Swantje | 997 | 2.0 | 1.750 | 5 | 1078 | 1203 | 2 / 6 | 1015 | 18 |
11 | Raulien,Noah | 887 | 1.5 | 1.320 | 5 | - | 1028 | 1½ / 4 | 903 | 16 |
12 | Becker,Florian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
13 | Dabrowski,Jakub | 1291 | 2.0 | 3.640 | 8 | 1016 | 1088 | 2 / 5 | 1190 | -101 |
14 | Zimmer,Miguel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
15 | Schwarz,Feilong | - | 1.0 | - | - | 843 | 1116 | 1 / 6 | 808 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager