SWOB Jugendvereinsmeisterschaft 2016: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | 1613 |
2 | Lobbenmeier,Stefan | 1605 | 1605 |
3 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1252 | 1252 |
4 | Bauer,Sebastian | 1177 | 1177 |
5 | Horwat,Philipp | 1267 | 1267 |
6 | Krüger,Pascal | 1129 | 1129 |
7 | Minneken,Joris | 1067 | 1067 |
8 | Barutta,Larissa | 1169 | 1169 |
9 | Jabs,Julian | 957 | 957 |
10 | Minneken,Swantje | 997 | 997 |
11 | Raulien,Noah | 887 | 887 |
12 | Becker,Florian | - | - |
13 | Dabrowski,Jakub | 1291 | 1291 |
14 | Zimmer,Miguel | - | - |
15 | Schwarz,Feilong | - | - |
Powered by ChessLeagueManager