SWOB Jugend VM 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1638 | 6.5 | 6.590 | 12 | 1562 | 1140 | 6½ / 7 | 1634 | -4 |
2 | Barutta,Larissa | 1318 | 5.5 | 4.430 | 5 | 1442 | 1212 | 5½ / 7 | 1389 | 71 |
3 | Ciomperlik,Alessio | 1275 | 4.0 | 4.150 | 8 | 1241 | 1191 | 4 / 7 | 1267 | -8 |
4 | Horwat,Philipp | 1202 | 3.5 | 3.170 | 5 | 1224 | 1167 | 3½ / 6 | 1226 | 24 |
5 | Dabrowski,Jakub | 1198 | 2.5 | 3.410 | 8 | 1076 | 1133 | 2½ / 6 | 1146 | -52 |
6 | Bauer,Sebastian | 1181 | 4.0 | 4.520 | 8 | 1126 | 1126 | 4 / 8 | 1155 | -26 |
7 | Windheuser,Nikolas | 1009 | 3.0 | 2.690 | 5 | 1090 | 1140 | 3 / 7 | 1030 | 21 |
8 | Jabs,Julian | 979 | 2.0 | 2.520 | 13 | 924 | 1049 | 2 / 6 | 957 | -22 |
9 | Zimmer,M. Miguel | 797 | 2.5 | 1.250 | 5 | 1041 | 1143 | 2½ / 7 | 880 | 83 |
10 | Schwarz,Feilong | 791 | 0.5 | 1.270 | 34 | 670 | 1092 | ½ / 7 | 776 | -15 |
11 | Sabo,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager