Padawan-/Jugend-VM 2023.SWT: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papernyi, Vsevolod | 1269 | 0.5 | 1.500 | 13 | - | 1073 | ½ / 2 | 1216 | -53 | |
2 | Jabs, Julian | 1128 | 2.0 | 1.560 | 5 | - | 1115 | 2 / 3 | 1172 | 44 | |
3 | Matthias, Falk | 1059 | 0.5 | 0.960 | 10 | - | 1073 | ½ / 2 | 1028 | -31 | |
4 | von Roell, Timon | 1017 | 2.0 | 0.980 | 5 | - | 1152 | 2 / 3 | 1119 | 102 | |
5 | Ciomperlik, Nevio | - | 0.5 | - | - | - | 1094 | ½ / 2 | - | - | |
6 | Tenbieg, Dean | - | 0.0 | - | - | - | 1269 | 0 / 1 | - | - | |
7 | Jordan, Marek | - | 0.0 | - | - | - | 1128 | 0 / 1 | - | - | |
8 | Mohamad, Roni | - | 0.0 | - | - | - | 1038 | 0 / 2 | - | - | |
9 | Borisov, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 1143 | 0 / 2 | - | - | |
10 | Murgott, Agatha | - | 0.0 | - | - | - | 1059 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager