Padawan-/Jugend-VM 2023.SWT: Paarungsliste
Runde 1, 10. März 2023 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenbieg, Dean (0) | - | - | Papernyi, Vsevolod (0) | 1269 | 0:1 | ||
2 | Jabs, Julian (0) | 1128 | - | Jordan, Marek (0) | - | 1:0 | ||
3 | Mohamad, Roni (0) | - | - | Matthias, Falk (0) | 1059 | 0:1 | ||
4 | von Roell, Timon (0) | 1017 | - | Borisov, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
5 | Murgott, Agatha (0) | - | - | Ciomperlik, Nevio (0) | - | 0:1 |
Runde 2, 21. April 2023 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papernyi, Vsevolod (1) | 1269 | - | von Roell, Timon (1) | 1017 | 0:1 | ||
2 | Matthias, Falk (1) | 1059 | - | Jabs, Julian (1) | 1128 | 0:1 | ||
3 | Ciomperlik, Nevio (1) | - | - | Tenbieg, Dean (0) | - | 1:0 | ||
4 | Jordan, Marek (0) | - | - | Murgott, Agatha (0) | - | 1:0 | ||
5 | Borisov, Daniel (0) | - | - | Mohamad, Roni (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 02. Juni 2023 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabs, Julian (2) | 1128 | - | Ciomperlik, Nevio (2) | - | 1:0 | ||
2 | von Roell, Timon (2) | 1017 | - | Matthias, Falk (1) | 1059 | ½:½ | ||
3 | Jordan, Marek (1) | - | - | Papernyi, Vsevolod (1) | 1269 | -/+ | ||
4 | Murgott, Agatha (0) | - | - | Borisov, Daniel (1) | - | 0:1 | ||
5 | Mohamad, Roni (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 25. August 2023 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Roell, Timon (2.5) | 1017 | - | Jabs, Julian (3) | 1128 | ½:½ | ||
2 | Borisov, Daniel (2) | - | - | Papernyi, Vsevolod (2) | 1269 | 0:1 | ||
3 | Ciomperlik, Nevio (2) | - | - | Matthias, Falk (1.5) | 1059 | ½:½ | ||
4 | Mohamad, Roni (1) | - | - | Murgott, Agatha (0) | - | 1:0 |
Runde 5, 20. Oktober 2023 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papernyi, Vsevolod (3) | 1269 | - | Jabs, Julian (3.5) | 1128 | ½:½ | ||
2 | Mohamad, Roni (2) | - | - | von Roell, Timon (3) | 1017 | 0:1 | ||
3 | Borisov, Daniel (2) | - | - | Ciomperlik, Nevio (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Matthias, Falk (2) | 1059 | - | Murgott, Agatha (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager