Padawan-/Jugend-VM 2023.SWT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jabs, Julian | Schwarz-Weiß Oberhausen | 1128 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.50 | 3 | |
2. | von Roell, Timon | Schwarz-Weiß Oberhausen | 1017 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | 3 | |
3. | Papernyi, Vsevolod | Schwarz-Weiß Oberhausen | 1269 | 5 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | 3 | |
4. | Ciomperlik, Nevio | Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 5 | 3.5 | 10.5 | 5.00 | 3 | |
5. | Matthias, Falk | Schwarz-Weiß Oberhausen | 1059 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.25 | 2 | |
6. | Borisov, Daniel | Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | 2 | |
7. | Mohamad, Roni | Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 | |
8. | Jordan, Marek | Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 3 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 1 | |
9. | Murgott, Agatha | Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 0 | |
10. | Tenbieg, Dean | Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 2 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager