SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2024.SWT: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1538 | |
2. | 13 | - | |
3. | 4 | 1377 | |
4. | 9 | 774 | |
5. | 7 | 955 | |
6. | 1 | 1435 | |
7. | 3 | 1179 | |
8. | 10 | - | |
9. | 12 | - | |
10. | 5 | 851 | |
11. | 8 | - | |
12. | 11 | - | |
13. | 6 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 10.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 9.5 | 5.50 | 3 |
2.5 | 8.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 5.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 10.5 | 5.00 | 1 |
2.0 | 9.5 | 4.25 | 1 |
2.0 | 8.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 7.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 7.0 | 2.00 | 2 |
1.0 | 9.5 | 2.50 | 1 |
1.0 | 8.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 5.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 7.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager