SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2024.SWT: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ratkovski,Louis Leonard | 1538 | 3 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | 3 |
2. | Ezzat,Omid | - | 3 | 3.0 | 9.5 | 5.50 | 3 |
3. | von Roell,Timon | 1377 | 4 | 2.5 | 8.0 | 4.25 | 2 |
4. | Vigraman,Padmanaban | 774 | 4 | 2.5 | 5.5 | 2.50 | 2 |
5. | Borisov,Daniel | 955 | 4 | 2.0 | 10.5 | 5.00 | 1 |
6. | Jabs,Julian | 1435 | 4 | 2.0 | 9.5 | 4.25 | 1 |
7. | Ciomperlik,Nevio | 1179 | 3 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | 2 |
8. | Seitz,Max Alan | - | 3 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | 2 |
9. | Wahser,Nele Matilda | - | 4 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | 2 |
10. | Gökdemir,Semih | 851 | 3 | 1.0 | 9.5 | 2.50 | 1 |
11. | Mohamad,Roni | - | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | 1 |
12. | Kheireffine,Yassir | - | 4 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | 1 |
13. | Nachtigall,Kristian | - | 2 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager