SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2024.SWT: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1 | Jabs,Julian | 1435 |
2 | Ratkovski,Louis Leonard | 1538 |
3 | Ciomperlik,Nevio | 1179 |
4 | von Roell,Timon | 1377 |
5 | Gökdemir,Semih | 851 |
6 | Nachtigall,Kristian | - |
7 | Borisov,Daniel | 955 |
8 | Mohamad,Roni | - |
9 | Vigraman,Padmanaban | 774 |
10 | Seitz,Max Alan | - |
11 | Kheireffine,Yassir | - |
12 | Wahser,Nele Matilda | - |
13 | Ezzat,Omid | - |
Powered by ChessLeagueManager