SWOB JVM 2026: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1391 | - | Ezzat,Omid (0) | - | |||
| 2 | von Roell,Timon (0) | 1311 | - | Berejnoi,Gherman (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Borisov,Daniel (0) | 1194 | - | Wahser,Nele Matilda (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Mohamad,Roni (0) | 1043 | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 767 | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigraman,Padmanaban (0) | 767 | - | Karavasilis,Theo (0) | - | |||
| 2 | Wahser,Nele Matilda (0) | - | - | Mohamad,Roni (0) | 1043 | |||
| 3 | Berejnoi,Gherman (0) | - | - | Borisov,Daniel (1) | 1194 | |||
| 4 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1391 | - | von Roell,Timon (1) | 1311 | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Roell,Timon (1) | 1311 | - | Ezzat,Omid (0) | - | |||
| 2 | Borisov,Daniel (1) | 1194 | - | Ciomperlik,Nevio (0) | 1391 | |||
| 3 | Mohamad,Roni (0) | 1043 | - | Berejnoi,Gherman (0) | - | |||
| 4 | Karavasilis,Theo (0) | - | - | Wahser,Nele Matilda (0) | - | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezzat,Omid (0) | - | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 767 | |||
| 2 | Berejnoi,Gherman (0) | - | - | Karavasilis,Theo (0) | - | |||
| 3 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1391 | - | Mohamad,Roni (0) | 1043 | |||
| 4 | von Roell,Timon (1) | 1311 | - | Borisov,Daniel (1) | 1194 | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borisov,Daniel (1) | 1194 | - | Ezzat,Omid (0) | - | |||
| 2 | Mohamad,Roni (0) | 1043 | - | von Roell,Timon (1) | 1311 | |||
| 3 | Karavasilis,Theo (0) | - | - | Ciomperlik,Nevio (0) | 1391 | |||
| 4 | Vigraman,Padmanaban (0) | 767 | - | Wahser,Nele Matilda (0) | - | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezzat,Omid (0) | - | - | Wahser,Nele Matilda (0) | - | |||
| 2 | Berejnoi,Gherman (0) | - | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 767 | |||
| 3 | von Roell,Timon (1) | 1311 | - | Karavasilis,Theo (0) | - | |||
| 4 | Borisov,Daniel (1) | 1194 | - | Mohamad,Roni (0) | 1043 | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamad,Roni (0) | 1043 | - | Ezzat,Omid (0) | - | |||
| 2 | Karavasilis,Theo (0) | - | - | Borisov,Daniel (1) | 1194 | |||
| 3 | Vigraman,Padmanaban (0) | 767 | - | Ciomperlik,Nevio (0) | 1391 | |||
| 4 | Wahser,Nele Matilda (0) | - | - | Berejnoi,Gherman (0) | - | |||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezzat,Omid (0) | - | - | Berejnoi,Gherman (0) | - | |||
| 2 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1391 | - | Wahser,Nele Matilda (0) | - | |||
| 3 | von Roell,Timon (1) | 1311 | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 767 | |||
| 4 | Mohamad,Roni (0) | 1043 | - | Karavasilis,Theo (0) | - | |||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karavasilis,Theo (0) | - | - | Ezzat,Omid (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Vigraman,Padmanaban (0) | 767 | - | Borisov,Daniel (1) | 1194 | |||
| 3 | Wahser,Nele Matilda (0) | - | - | von Roell,Timon (1) | 1311 | |||
| 4 | Berejnoi,Gherman (0) | - | - | Ciomperlik,Nevio (0) | 1391 | |||
Powered by ChessLeagueManager