SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2024.SWT: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ezzat,Omid | - | 3 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | 3 |
2. | Ratkovski,Louis Leonard | 1538 | 2 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | 2 |
3. | Ciomperlik,Nevio | 1179 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.50 | 2 |
4. | Wahser,Nele Matilda | - | 3 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 2 |
5. | Borisov,Daniel | 955 | 3 | 1.5 | 6.0 | 2.75 | 1 |
6. | Jabs,Julian | 1435 | 2 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | 1 |
7. | von Roell,Timon | 1377 | 3 | 1.5 | 5.0 | 2.00 | 1 |
8. | Vigraman,Padmanaban | 774 | 3 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | 1 |
9. | Gökdemir,Semih | 851 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.50 | 1 |
10. | Seitz,Max Alan | - | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | 1 |
11. | Mohamad,Roni | - | 3 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 1 |
12. | Nachtigall,Kristian | - | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 |
13. | Kheireffine,Yassir | - | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager