SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2024.SWT: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciomperlik,Nevio | 1179 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | 4 |
2. | Ezzat,Omid | - | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | 4 |
3. | von Roell,Timon | 1377 | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | 3 |
4. | Ratkovski,Louis Leonard | 1538 | 4 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | 3 |
5. | Borisov,Daniel | 955 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.75 | 2 |
6. | Vigraman,Padmanaban | 774 | 5 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | 2 |
7. | Jabs,Julian | 1435 | 5 | 2.0 | 15.5 | 5.75 | 1 |
8. | Mohamad,Roni | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 |
9. | Seitz,Max Alan | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | 2 |
10. | Wahser,Nele Matilda | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | 2 |
11. | Kheireffine,Yassir | - | 5 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | 2 |
12. | Gökdemir,Semih | 851 | 3 | 1.0 | 13.0 | 2.50 | 1 |
13. | Nachtigall,Kristian | - | 2 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager