3. Oberhausener Jugendopen U10: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nill,Julius (0) | - | - | Blume,Leo (0) | 879 | 0:1 | ||
2 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | Pick,Max (0) | 1462 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Boris (0) | 957 | - | Grumaz,Rares George (0) | - | 1:0 | ||
4 | Hartl,Jan (0) | 787 | - | Seither,Jamie Fabian (0) | - | 1:0 | ||
5 | Sharma,Aarush (0) | 1051 | - | Kok,Stefan (0) | - | 1:0 | ||
6 | Matthias,Falk (0) | - | - | Stammen,York Magnus (0) | 933 | 0:1 | ||
7 | Stolzmann,Konstantin (0) | 763 | - | Minneken,Joris (0) | 1103 | 0:1 | ||
8 | Multhaup,Leon (0) | - | - | Vortmeier,Jan (0) | 1018 | 0:1 | ||
9 | Riechenberg,Maximilian (0) | 756 | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blume,Leo (1) | 879 | - | Schmidt,Boris (1) | 957 | 0:1 | ||
2 | Stammen,York Magnus (1) | 933 | - | Hartl,Jan (1) | 787 | 1:0 | ||
3 | Minneken,Joris (1) | 1103 | - | Sharma,Aarush (1) | 1051 | 0:1 | ||
4 | Pick,Max (1) | 1462 | - | Riechenberg,Maximilian (1) | 756 | 1:0 | ||
5 | Vortmeier,Jan (1) | 1018 | - | Ciomperlik,Nevio (0) | - | 1:0 | ||
6 | Grumaz,Rares George (0) | - | - | Multhaup,Leon (0) | - | 1:0 | ||
7 | Kok,Stefan (0) | - | - | Nill,Julius (0) | - | 0:1 | ||
8 | Seither,Jamie Fabian (0) | - | - | Matthias,Falk (0) | - | 1:0 | ||
9 | Stolzmann,Konstantin (0) | 763 | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharma,Aarush (2) | 1051 | - | Pick,Max (2) | 1462 | 0:1 | ||
2 | Schmidt,Boris (2) | 957 | - | Vortmeier,Jan (2) | 1018 | 1:0 | ||
3 | Blume,Leo (1) | 879 | - | Stammen,York Magnus (2) | 933 | 1:0 | ||
4 | Nill,Julius (1) | - | - | Grumaz,Rares George (1) | - | 0:1 | ||
5 | Hartl,Jan (1) | 787 | - | Stolzmann,Konstantin (1) | 763 | 1:0 | ||
6 | Riechenberg,Maximilian (1) | 756 | - | Minneken,Joris (1) | 1103 | 0:1 | ||
7 | Multhaup,Leon (0) | - | - | Seither,Jamie Fabian (1) | - | ½:½ | ||
8 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | Kok,Stefan (0) | - | 0:1 | ||
9 | Matthias,Falk (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (3) | 1462 | - | Schmidt,Boris (3) | 957 | 1:0 | ||
2 | Vortmeier,Jan (2) | 1018 | - | Blume,Leo (2) | 879 | 1:0 | ||
3 | Grumaz,Rares George (2) | - | - | Hartl,Jan (2) | 787 | 1:0 | ||
4 | Stammen,York Magnus (2) | 933 | - | Sharma,Aarush (2) | 1051 | 0:1 | ||
5 | Minneken,Joris (2) | 1103 | - | Seither,Jamie Fabian (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Matthias,Falk (1) | - | - | Riechenberg,Maximilian (1) | 756 | 0:1 | ||
7 | Stolzmann,Konstantin (1) | 763 | - | Nill,Julius (1) | - | 1:0 | ||
8 | Kok,Stefan (1) | - | - | Multhaup,Leon (0.5) | - | 0:1 | ||
9 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grumaz,Rares George (3) | - | - | Pick,Max (4) | 1462 | 0:1 | ||
2 | Schmidt,Boris (3) | 957 | - | Minneken,Joris (3) | 1103 | 1:0 | ||
3 | Sharma,Aarush (3) | 1051 | - | Vortmeier,Jan (3) | 1018 | 1:0 | ||
4 | Blume,Leo (2) | 879 | - | Stolzmann,Konstantin (2) | 763 | 0:1 | ||
5 | Riechenberg,Maximilian (2) | 756 | - | Hartl,Jan (2) | 787 | 0:1 | ||
6 | Multhaup,Leon (1.5) | - | - | Ciomperlik,Nevio (1) | - | ½:½ | ||
7 | Seither,Jamie Fabian (1.5) | - | - | Kok,Stefan (1) | - | 0:1 | ||
8 | Nill,Julius (1) | - | - | Matthias,Falk (1) | - | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartl,Jan (3) | 787 | - | Pick,Max (5) | 1462 | 0:1 | ||
2 | Sharma,Aarush (4) | 1051 | - | Schmidt,Boris (4) | 957 | 0:1 | ||
3 | Minneken,Joris (3) | 1103 | - | Grumaz,Rares George (3) | - | 1:0 | ||
4 | Vortmeier,Jan (3) | 1018 | - | Stolzmann,Konstantin (3) | 763 | 1:0 | ||
5 | Kok,Stefan (2) | - | - | Blume,Leo (2) | 879 | 0:1 | ||
6 | Riechenberg,Maximilian (2) | 756 | - | Multhaup,Leon (2) | - | 1:0 | ||
7 | Seither,Jamie Fabian (1.5) | - | - | Nill,Julius (2) | - | 0:1 | ||
8 | Ciomperlik,Nevio (1.5) | - | - | Matthias,Falk (1) | - | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (6) | 1462 | - | Minneken,Joris (4) | 1103 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Boris (5) | 957 | - | Riechenberg,Maximilian (3) | 756 | 1:0 | ||
3 | Stolzmann,Konstantin (3) | 763 | - | Sharma,Aarush (4) | 1051 | 0:1 | ||
4 | Nill,Julius (3) | - | - | Vortmeier,Jan (4) | 1018 | 0:1 | ||
5 | Blume,Leo (3) | 879 | - | Hartl,Jan (3) | 787 | 1:0 | ||
6 | Grumaz,Rares George (3) | - | - | Kok,Stefan (2) | - | 1:0 | ||
7 | Matthias,Falk (2) | - | - | Multhaup,Leon (2) | - | 1:0 | ||
8 | Ciomperlik,Nevio (1.5) | - | - | Seither,Jamie Fabian (1.5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager