3. Oberhausener Jugendopen U10: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1462 | |
2. | 957 | |
3. | 1051 | |
4. | 1018 | |
5. | 1103 | |
6. | - | |
7. | 879 | |
8. | 787 | |
9. | 756 | |
10. | 763 | |
11. | - | |
12. | - | |
13. | - | |
14. | - | |
15. | - | |
16. | 933 | |
17. | - |
Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|
7.0 | 26.5 | 26.50 |
6.0 | 32.0 | 25.00 |
5.0 | 29.0 | 16.00 |
5.0 | 24.5 | 13.50 |
4.0 | 30.5 | 12.50 |
4.0 | 27.0 | 10.00 |
4.0 | 24.0 | 10.00 |
3.0 | 25.5 | 8.50 |
3.0 | 25.0 | 5.00 |
3.0 | 24.0 | 7.00 |
3.0 | 23.5 | 7.50 |
3.0 | 14.0 | 3.50 |
2.5 | 18.5 | 5.50 |
2.0 | 22.0 | 4.00 |
2.0 | 21.0 | 4.00 |
2.0 | 15.0 | 6.00 |
1.5 | 21.5 | 1.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager