3. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blume,Leo | SF Essen-Werden | 879 | 879 | - |
2 | Ciomperlik,Nevio | - | - | - | |
3 | Grumaz,Rares George | Oberhausener SV | - | - | - |
4 | Hartl,Jan | SK Kerpen | 787 | 787 | - |
5 | Kok,Stefan | - | - | - | |
6 | Matthias,Falk | - | - | - | |
7 | Minneken,Joris | SV Sterkrade-Nord | 1103 | 1103 | - |
8 | Multhaup,Leon | Düsseldorfer SV | - | - | - |
9 | Nill,Julius | SK Kerpen | - | - | - |
10 | Pick,Max | SK Kerpen | 1462 | 1147 | 1462 |
11 | Schmidt,Boris | Düsseldorfer SV | 957 | 957 | - |
12 | Seither,Jamie Fabian | SF Brett vorm Kopp Duisburg | - | - | - |
13 | Sharma,Aarush | Düsseldorfer SV | 1051 | 1051 | - |
14 | Stammen,York Magnus | SchachAkademiePaderborn | 933 | 933 | - |
15 | Stolzmann,Konstantin | SF Katernberg | 763 | 763 | - |
16 | Vortmeier,Jan | SF Brett vorm Kopp Duisburg | 1018 | 1018 | - |
17 | Riechenberg,Maximilian | SV Unser Fritz | 756 | 756 | - |
Powered by ChessLeagueManager