3. Oberhausener Jugendopen U12: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1476 | |
2. | 1300 | |
3. | 1496 | |
4. | 1164 | |
5. | - | |
6. | 1636 | |
7. | 1288 | |
8. | 918 | |
9. | 1003 | |
10. | 1003 | |
11. | 795 | |
12. | - | |
13. | - | |
14. | - | |
15. | - | |
16. | - | |
17. | - | |
17. | - | |
19. | - |
Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|
6.0 | 29.5 | 24.50 |
5.5 | 29.5 | 22.50 |
5.0 | 25.5 | 16.00 |
5.0 | 24.5 | 16.50 |
4.5 | 32.5 | 19.50 |
4.5 | 32.0 | 18.25 |
4.0 | 27.5 | 11.50 |
4.0 | 26.5 | 11.50 |
4.0 | 26.5 | 11.00 |
3.5 | 31.0 | 15.75 |
3.5 | 24.5 | 8.75 |
3.5 | 20.5 | 5.75 |
3.0 | 25.0 | 7.00 |
3.0 | 21.5 | 5.00 |
3.0 | 19.0 | 4.00 |
2.0 | 20.5 | 2.00 |
2.0 | 19.5 | 2.00 |
2.0 | 19.5 | 2.00 |
2.0 | 17.5 | 2.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager