3. Oberhausener Jugendopen U14: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönberg,Philipp (0) | 1444 | - | Gallas,Noel (0) | 1636 | 0:1 | ||
2 | Chamera,Maxim (0) | 1535 | - | Osten,Sonja (0) | 1279 | 1:0 | ||
3 | Finke,Dennik (0) | 1138 | - | Doan,Lam Phuc (0) | 1517 | 0:1 | ||
4 | Boldrick,Marcel (0) | 1468 | - | Wingerning,Fynn (0) | 1071 | 1:0 | ||
5 | Oberweis,Anaid (0) | - | - | Barutta,Larissa (0) | 1452 | 0:1 | ||
6 | Urbantat,Luis Peter (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallas,Noel (1) | 1636 | - | Boldrick,Marcel (1) | 1468 | 0:1 | ||
2 | Barutta,Larissa (1) | 1452 | - | Chamera,Maxim (1) | 1535 | 1:0 | ||
3 | Doan,Lam Phuc (1) | 1517 | - | Urbantat,Luis Peter (1) | - | 1:0 | ||
4 | Wingerning,Fynn (0) | 1071 | - | Schönberg,Philipp (0) | 1444 | 0:1 | ||
5 | Osten,Sonja (0) | 1279 | - | Finke,Dennik (0) | 1138 | 0:1 | ||
6 | Oberweis,Anaid (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldrick,Marcel (2) | 1468 | - | Doan,Lam Phuc (2) | 1517 | 0:1 | ||
2 | Schönberg,Philipp (1) | 1444 | - | Barutta,Larissa (2) | 1452 | 0:1 | ||
3 | Urbantat,Luis Peter (1) | - | - | Gallas,Noel (1) | 1636 | 0:1 | ||
4 | Chamera,Maxim (1) | 1535 | - | Oberweis,Anaid (1) | - | 1:0 | ||
5 | Finke,Dennik (1) | 1138 | - | Wingerning,Fynn (0) | 1071 | 1:0 | ||
6 | Osten,Sonja (0) | 1279 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doan,Lam Phuc (3) | 1517 | - | Barutta,Larissa (3) | 1452 | 1:0 | ||
2 | Gallas,Noel (2) | 1636 | - | Finke,Dennik (2) | 1138 | 1:0 | ||
3 | Boldrick,Marcel (2) | 1468 | - | Chamera,Maxim (2) | 1535 | ½:½ | ||
4 | Oberweis,Anaid (1) | - | - | Schönberg,Philipp (1) | 1444 | 0:1 | ||
5 | Urbantat,Luis Peter (1) | - | - | Osten,Sonja (1) | 1279 | 0:1 | ||
6 | Wingerning,Fynn (0) | 1071 | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallas,Noel (3) | 1636 | - | Doan,Lam Phuc (4) | 1517 | 1:0 | ||
2 | Barutta,Larissa (3) | 1452 | - | Boldrick,Marcel (2.5) | 1468 | 1:0 | ||
3 | Chamera,Maxim (2.5) | 1535 | - | Finke,Dennik (2) | 1138 | 0:1 | ||
4 | Osten,Sonja (2) | 1279 | - | Oberweis,Anaid (1) | - | 1:0 | ||
5 | Wingerning,Fynn (1) | 1071 | - | Urbantat,Luis Peter (1) | - | 1:0 | ||
6 | Schönberg,Philipp (2) | 1444 | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barutta,Larissa (4) | 1452 | - | Gallas,Noel (4) | 1636 | 0:1 | ||
2 | Doan,Lam Phuc (4) | 1517 | - | Osten,Sonja (3) | 1279 | 1:0 | ||
3 | Finke,Dennik (3) | 1138 | - | Schönberg,Philipp (3) | 1444 | 0:1 | ||
4 | Wingerning,Fynn (2) | 1071 | - | Chamera,Maxim (2.5) | 1535 | 0:1 | ||
5 | Oberweis,Anaid (1) | - | - | Urbantat,Luis Peter (1) | - | 0:1 | ||
6 | Boldrick,Marcel (2.5) | 1468 | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönberg,Philipp (4) | 1444 | - | Doan,Lam Phuc (5) | 1517 | 1:0 | ||
2 | Chamera,Maxim (3.5) | 1535 | - | Gallas,Noel (5) | 1636 | ½:½ | ||
3 | Osten,Sonja (3) | 1279 | - | Barutta,Larissa (4) | 1452 | 0:1 | ||
4 | Urbantat,Luis Peter (2) | - | - | Boldrick,Marcel (3.5) | 1468 | 0:1 | ||
5 | Oberweis,Anaid (1) | - | - | Wingerning,Fynn (2) | 1071 | 0:1 | ||
6 | Finke,Dennik (3) | 1138 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager