3. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebentisch,Tom | SV Horst-Emscher | 1889 | 1889 | 1910 |
2 | Rebentisch,Sebastian | SV Horst-Emscher | 1737 | 1737 | - |
3 | Jahrke, Jonas | SF Katernberg | 1731 | 1731 | 1691 |
4 | Kohl,Niclas | Oberhausener SV | 1501 | 1501 | 1537 |
5 | Acar,Esat | SC Buer-Hassel | 1473 | 1473 | 1608 |
6 | Faber,Lennart | Oberhausener SV | 1453 | 1453 | - |
7 | Zöppke, Ben | Rochade Steele/Kray | 1404 | 1404 | - |
8 | Brunnstein,Lorenz | SC Gerthe - Werne | 1265 | 1265 | - |
9 | Schmidt,Dennis | Oberhausener SV | 1230 | 1230 | - |
10 | Kempa,Annkathrin | SV Dinslaken | 1117 | 1117 | - |
11 | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1055 | 1055 | - |
12 | Rudi,Lion | SV Mülheim-Nord | 998 | 998 | 1210 |
13 | Weichert, Eddy | SV Horst-Emscher | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager