4. Oberhausener Jugendopen U10: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teilnehmerin (0) | 1537 | - | Zaika,Konstantin (0) | 762 | 1:0 | ||
2 | Zhao,Yunsheng (0) | 762 | - | Dursun,Ali Berk (0) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Manzoni,Maxim (0) | 1200 | - | Kaganovych,David (0) | - | 1:0 | ||
4 | Nopper,Leander (0) | - | - | Oberweis,Jamie (0) | 1200 | 1:0 | ||
5 | Gülcan, Batuhan (0) | 1095 | - | Kreher,Magnus (0) | - | 1:0 | ||
6 | Aljinovic,Vito (0) | - | - | Simmert,Christopher (0) | 996 | 0:1 | ||
7 | Khalil, Zorba (0) | 898 | - | Kaganovych,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
8 | Steger, Arne (0) | - | - | Riechenberg,Sebastian (0) | 860 | 0:1 | ||
9 | Scholing,Tanyel (0) | 809 | - | Brömme,Louis Mo (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalil, Zorba (1) | 898 | - | Teilnehmerin (1) | 1537 | 0:1 | ||
2 | Riechenberg,Sebastian (1) | 860 | - | Manzoni,Maxim (1) | 1200 | 1:0 | ||
3 | Scholing,Tanyel (1) | 809 | - | Gülcan, Batuhan (1) | 1095 | 0:1 | ||
4 | Simmert,Christopher (1) | 996 | - | Zhao,Yunsheng (1) | 762 | 1:0 | ||
5 | Dursun,Ali Berk (0) | 1411 | - | Nopper,Leander (1) | - | 1:0 | ||
6 | Oberweis,Jamie (0) | 1200 | - | Aljinovic,Vito (0) | - | 0:1 | ||
7 | Zaika,Konstantin (0) | 762 | - | Kaganovych,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
8 | Kaganovych,David (0) | - | - | Steger, Arne (0) | - | 0:1 | ||
9 | Kreher,Magnus (0) | - | - | Brömme,Louis Mo (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teilnehmerin (2) | 1537 | - | Simmert,Christopher (2) | 996 | 1:0 | ||
2 | Gülcan, Batuhan (2) | 1095 | - | Riechenberg,Sebastian (2) | 860 | ½:½ | ||
3 | Aljinovic,Vito (1) | - | - | Dursun,Ali Berk (1) | 1411 | 0:1 | ||
4 | Manzoni,Maxim (1) | 1200 | - | Kreher,Magnus (1) | - | 1:0 | ||
5 | Zhao,Yunsheng (1) | 762 | - | Khalil, Zorba (1) | 898 | 1:0 | ||
6 | Nopper,Leander (1) | - | - | Scholing,Tanyel (1) | 809 | 1:0 | ||
7 | Steger, Arne (1) | - | - | Zaika,Konstantin (1) | 762 | 0:1 | ||
8 | Kaganovych,Daniel (0) | - | - | Oberweis,Jamie (0) | 1200 | 1:0 | ||
9 | Brömme,Louis Mo (0) | - | - | Kaganovych,David (0) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riechenberg,Sebastian (2.5) | 860 | - | Teilnehmerin (3) | 1537 | 1:0 | ||
2 | Simmert,Christopher (2) | 996 | - | Gülcan, Batuhan (2.5) | 1095 | 0:1 | ||
3 | Dursun,Ali Berk (2) | 1411 | - | Manzoni,Maxim (2) | 1200 | 1:0 | ||
4 | Zaika,Konstantin (2) | 762 | - | Nopper,Leander (2) | - | 1:0 | ||
5 | Scholing,Tanyel (1) | 809 | - | Zhao,Yunsheng (2) | 762 | 0:1 | ||
6 | Kreher,Magnus (1) | - | - | Khalil, Zorba (1) | 898 | 0:1 | ||
7 | Kaganovych,David (1) | - | - | Aljinovic,Vito (1) | - | 0:1 | ||
8 | Kaganovych,Daniel (1) | - | - | Steger, Arne (1) | - | 1:0 | ||
9 | Oberweis,Jamie (0) | 1200 | - | Brömme,Louis Mo (0) | - | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülcan, Batuhan (3.5) | 1095 | - | Zaika,Konstantin (3) | 762 | ½:½ | ||
2 | Zhao,Yunsheng (3) | 762 | - | Riechenberg,Sebastian (3.5) | 860 | 1:0 | ||
3 | Teilnehmerin (3) | 1537 | - | Dursun,Ali Berk (3) | 1411 | 0:1 | ||
4 | Manzoni,Maxim (2) | 1200 | - | Kaganovych,Daniel (2) | - | 0:1 | ||
5 | Nopper,Leander (2) | - | - | Simmert,Christopher (2) | 996 | 0:1 | ||
6 | Khalil, Zorba (2) | 898 | - | Aljinovic,Vito (2) | - | 1:0 | ||
7 | Kaganovych,David (1) | - | - | Scholing,Tanyel (1) | 809 | 0:1 | ||
8 | Brömme,Louis Mo (1) | - | - | Steger, Arne (1) | - | 0:1 | ||
9 | Oberweis,Jamie (0) | 1200 | - | Kreher,Magnus (1) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dursun,Ali Berk (4) | 1411 | - | Gülcan, Batuhan (4) | 1095 | 0:1 | ||
2 | Zaika,Konstantin (3.5) | 762 | - | Zhao,Yunsheng (4) | 762 | ½:½ | ||
3 | Riechenberg,Sebastian (3.5) | 860 | - | Khalil, Zorba (3) | 898 | 1:0 | ||
4 | Simmert,Christopher (3) | 996 | - | Kaganovych,Daniel (3) | - | 1:0 | ||
5 | Aljinovic,Vito (2) | - | - | Manzoni,Maxim (2) | 1200 | 1:0 | ||
6 | Steger, Arne (2) | - | - | Scholing,Tanyel (2) | 809 | 0:1 | ||
7 | Brömme,Louis Mo (1) | - | - | Nopper,Leander (2) | - | 0:1 | ||
8 | Kreher,Magnus (1) | - | - | Kaganovych,David (1) | - | 0:1 | ||
9 | Oberweis,Jamie (1) | 1200 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülcan, Batuhan (5) | 1095 | - | Zhao,Yunsheng (4.5) | 762 | 1:0 | ||
2 | Dursun,Ali Berk (4) | 1411 | - | Riechenberg,Sebastian (4.5) | 860 | 1:0 | ||
3 | Zaika,Konstantin (4) | 762 | - | Simmert,Christopher (4) | 996 | 1:0 | ||
4 | Khalil, Zorba (3) | 898 | - | Nopper,Leander (3) | - | 1:0 | ||
5 | Scholing,Tanyel (3) | 809 | - | Aljinovic,Vito (3) | - | 1:0 | ||
6 | Kaganovych,Daniel (3) | - | - | Kaganovych,David (2) | - | 0:1 | ||
7 | Manzoni,Maxim (2) | 1200 | - | Oberweis,Jamie (2) | 1200 | 0:1 | ||
8 | Steger, Arne (2) | - | - | Kreher,Magnus (1) | - | 1:0 | ||
9 | Brömme,Louis Mo (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager