4. Oberhausener Jugendopen U12: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Privou Mena,Maurice (0) | 795 | - | Vortmeier,Jan (0) | 1487 | 0:1 | ||
2 | Berresheim,Nils (0) | 1378 | - | Horn,Niklas (0) | 758 | 1:0 | ||
3 | Küppersteg,Fynn (0) | 742 | - | Labuda,Annika (0) | 1459 | 0:1 | ||
4 | Goncharuk,Erik (0) | 1273 | - | Jerig,Paul (0) | 739 | 1:0 | ||
5 | Kozielski, Ben (0) | - | - | Cosovan,Alexandru (0) | 1261 | 0:1 | ||
6 | Stammen,York Magnus (0) | 1256 | - | Ravichandran,Shriayushman (0) | - | 1:0 | ||
7 | XUE,Jiashu (0) | - | - | Nashir, Ramin (0) | 1250 | 0:1 | ||
8 | Riechenberg,Maximilian (0) | 1211 | - | Turk, Felix (0) | - | 1:0 | ||
9 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | Grumaz,Rares George (0) | 890 | 0:1 | ||
10 | Balci,Baris (0) | 820 | - | Rajkumar,Boobesh (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan (1) | 1487 | - | Stammen,York Magnus (1) | 1256 | ½:½ | ||
2 | Nashir, Ramin (1) | 1250 | - | Berresheim,Nils (1) | 1378 | 0:1 | ||
3 | Labuda,Annika (1) | 1459 | - | Riechenberg,Maximilian (1) | 1211 | ½:½ | ||
4 | Grumaz,Rares George (1) | 890 | - | Goncharuk,Erik (1) | 1273 | 1:0 | ||
5 | Cosovan,Alexandru (1) | 1261 | - | Balci,Baris (1) | 820 | 1:0 | ||
6 | Ravichandran,Shriayushman (0) | - | - | Privou Mena,Maurice (0) | 795 | 0:1 | ||
7 | Horn,Niklas (0) | 758 | - | XUE,Jiashu (0) | - | 1:0 | ||
8 | Turk, Felix (0) | - | - | Küppersteg,Fynn (0) | 742 | 0:1 | ||
9 | Jerig,Paul (0) | 739 | - | Ciomperlik,Nevio (0) | - | 1:0 | ||
10 | Rajkumar,Boobesh (0) | - | - | Kozielski, Ben (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berresheim,Nils (2) | 1378 | - | Cosovan,Alexandru (2) | 1261 | 1:0 | ||
2 | Stammen,York Magnus (1.5) | 1256 | - | Grumaz,Rares George (2) | 890 | 1:0 | ||
3 | Riechenberg,Maximilian (1.5) | 1211 | - | Vortmeier,Jan (1.5) | 1487 | 0:1 | ||
4 | Goncharuk,Erik (1) | 1273 | - | Labuda,Annika (1.5) | 1459 | 0:1 | ||
5 | Küppersteg,Fynn (1) | 742 | - | Nashir, Ramin (1) | 1250 | 0:1 | ||
6 | Balci,Baris (1) | 820 | - | Horn,Niklas (1) | 758 | 0:1 | ||
7 | Privou Mena,Maurice (1) | 795 | - | Jerig,Paul (1) | 739 | 0:1 | ||
8 | XUE,Jiashu (0) | - | - | Rajkumar,Boobesh (1) | - | 1:0 | ||
9 | Kozielski, Ben (0) | - | - | Turk, Felix (0) | - | 0:1 | ||
10 | Ciomperlik,Nevio (0) | - | - | Ravichandran,Shriayushman (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan (2.5) | 1487 | - | Berresheim,Nils (3) | 1378 | 1:0 | ||
2 | Labuda,Annika (2.5) | 1459 | - | Stammen,York Magnus (2.5) | 1256 | 1:0 | ||
3 | Cosovan,Alexandru (2) | 1261 | - | Grumaz,Rares George (2) | 890 | 1:0 | ||
4 | Nashir, Ramin (2) | 1250 | - | Horn,Niklas (2) | 758 | 1:0 | ||
5 | Jerig,Paul (2) | 739 | - | Riechenberg,Maximilian (1.5) | 1211 | 0:1 | ||
6 | XUE,Jiashu (1) | - | - | Goncharuk,Erik (1) | 1273 | 0:1 | ||
7 | Turk, Felix (1) | - | - | Balci,Baris (1) | 820 | 0:1 | ||
8 | Ciomperlik,Nevio (1) | - | - | Privou Mena,Maurice (1) | 795 | ½:½ | ||
9 | Rajkumar,Boobesh (1) | - | - | Küppersteg,Fynn (1) | 742 | 0:1 | ||
10 | Ravichandran,Shriayushman (0) | - | - | Kozielski, Ben (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labuda,Annika (3.5) | 1459 | - | Vortmeier,Jan (3.5) | 1487 | 0:1 | ||
2 | Nashir, Ramin (3) | 1250 | - | Cosovan,Alexandru (3) | 1261 | 1:0 | ||
3 | Berresheim,Nils (3) | 1378 | - | Stammen,York Magnus (2.5) | 1256 | ½:½ | ||
4 | Grumaz,Rares George (2) | 890 | - | Riechenberg,Maximilian (2.5) | 1211 | 0:1 | ||
5 | Horn,Niklas (2) | 758 | - | Goncharuk,Erik (2) | 1273 | 0:1 | ||
6 | Balci,Baris (2) | 820 | - | Jerig,Paul (2) | 739 | 0:1 | ||
7 | Küppersteg,Fynn (2) | 742 | - | Ciomperlik,Nevio (1.5) | - | ½:½ | ||
8 | Privou Mena,Maurice (1.5) | 795 | - | Turk, Felix (1) | - | 1:0 | ||
9 | Rajkumar,Boobesh (1) | - | - | Ravichandran,Shriayushman (1) | - | ½:½ | ||
10 | Kozielski, Ben (0) | - | - | XUE,Jiashu (1) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan (4.5) | 1487 | - | Nashir, Ramin (4) | 1250 | 1:0 | ||
2 | Riechenberg,Maximilian (3.5) | 1211 | - | Berresheim,Nils (3.5) | 1378 | 1:0 | ||
3 | Cosovan,Alexandru (3) | 1261 | - | Labuda,Annika (3.5) | 1459 | 0:1 | ||
4 | Stammen,York Magnus (3) | 1256 | - | Jerig,Paul (3) | 739 | 1:0 | ||
5 | Goncharuk,Erik (3) | 1273 | - | Privou Mena,Maurice (2.5) | 795 | 1:0 | ||
6 | Horn,Niklas (2) | 758 | - | Küppersteg,Fynn (2.5) | 742 | 1:0 | ||
7 | Grumaz,Rares George (2) | 890 | - | XUE,Jiashu (2) | - | 1:0 | ||
8 | Ravichandran,Shriayushman (1.5) | - | - | Balci,Baris (2) | 820 | 0:1 | ||
9 | Ciomperlik,Nevio (2) | - | - | Kozielski, Ben (0) | - | 1:0 | ||
10 | Turk, Felix (1) | - | - | Rajkumar,Boobesh (1.5) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goncharuk,Erik (4) | 1273 | - | Vortmeier,Jan (5.5) | 1487 | ½:½ | ||
2 | Labuda,Annika (4.5) | 1459 | - | Nashir, Ramin (4) | 1250 | ½:½ | ||
3 | Stammen,York Magnus (4) | 1256 | - | Riechenberg,Maximilian (4.5) | 1211 | ½:½ | ||
4 | Berresheim,Nils (3.5) | 1378 | - | Grumaz,Rares George (3) | 890 | 1:0 | ||
5 | Jerig,Paul (3) | 739 | - | Cosovan,Alexandru (3) | 1261 | 0:1 | ||
6 | Balci,Baris (3) | 820 | - | Ciomperlik,Nevio (3) | - | 1:0 | ||
7 | Rajkumar,Boobesh (2.5) | - | - | Horn,Niklas (3) | 758 | 0:1 | ||
8 | XUE,Jiashu (2) | - | - | Küppersteg,Fynn (2.5) | 742 | 0:1 | ||
9 | Privou Mena,Maurice (2.5) | 795 | - | Kozielski, Ben (0) | - | 1:0 | ||
10 | Turk, Felix (1) | - | - | Ravichandran,Shriayushman (1.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager