4. Oberhausener Jugendopen U14: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasch,Lukas | SF Essen-Katernberg | 1209 | 7 | 6.0 | 29.5 | 25.00 | 6 |
2. | Mukovskiy,Peter | Düsseldorfer SK | 1615 | 7 | 6.0 | 27.0 | 21.00 | 6 |
3. | Jäger,Niklas | SV Ahlen | 1537 | 7 | 5.0 | 29.0 | 17.00 | 5 |
4. | Ciomperlik,Alessio Diego | SW Oberhausen | 1425 | 7 | 4.5 | 24.5 | 13.25 | 4 |
5. | Hofmann,Diego | Düsseldorfer SV | 1377 | 7 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | 4 |
6. | Payes Kanders,Valentin | SF Essen-Werden | 1412 | 7 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | 4 |
7. | Bekker,Viktoria | SV Mülheim-Nord | 1114 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | 4 |
8. | Tong, Anthony | Elberfelder SG | 1101 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | 4 |
9. | Khanzadayev,Sabir | SV Mülheim-Nord | 1623 | 7 | 3.5 | 30.5 | 12.25 | 3 |
10. | Grumaz,Razvan-Constantin | Oberhausener SV | 1225 | 7 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | 3 |
11. | Heckmann,Nick | SV Unser Fritz | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | 3 |
12. | Tatarinov,Daniel | Oberhausener SV | 1138 | 7 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | 3 |
13. | Gülcan, Bartu | Elberfelder SG | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 3 |
14. | Weber,Luca | Echternach | 1200 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | 2 |
15. | Radfeld,Jan Luca | Weiße Dame Borbeck | 744 | 7 | 1.0 | 19.5 | 2.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager