4. Oberhausener Jugendopen U16/U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Rebentisch,Tom | SV Horst-Emscher | 2039 | 7 | 6.5 | 29.5 | 26.75 | 6 |
2. | U18 | Jahrke, Jonas | SF Essen-Katernberg | 1823 | 7 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | 5 |
3. | U18 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1804 | 7 | 5.0 | 32.0 | 20.50 | 5 |
4. | U16 | Gallas,Noel | SF Essen-Katernberg | 1890 | 7 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | 5 |
5. | U16 | Osten,Sonja | BSW Wedau | 1525 | 7 | 4.5 | 22.5 | 10.25 | 4 |
6. | U16 | Lang,Nico | SV Ahlen | 1423 | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | 4 |
7. | U16 | Finke,Dennik | SC Gerthe - Werne | 1222 | 7 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | 4 |
8. | U16 | Lindstädt,Erik | SV Unser Fritz | 1466 | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | 4 |
9. | U16 | Camacho,Moposita | Echternach | 1203 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | 4 |
10. | U18 | Günther,Stina | SV Mülheim-Nord | 1298 | 7 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | 4 |
11. | U16 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1664 | 7 | 3.5 | 30.5 | 11.25 | 3 |
12. | U18 | Springenberg,Ben | Ratsgymnasium Gladbeck | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | 3 |
13. | U16 | Herlitschka,Eni | SV Velmede-Bestwig | 1034 | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | 3 |
14. | U16 | D' Alonzo,Juan-Pablo | SV Unser Fritz | 1277 | 7 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | 3 |
15. | U16 | Oberweis,Anaid | Echternach | 1248 | 7 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | 3 |
16. | U16 | Brado,Leonie | SV Schmallenberg | 1324 | 7 | 2.5 | 23.5 | 5.25 | 2 |
17. | U16 | Junthong,Thiraphat | Krefelder SG Rochade | - | 7 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | 2 |
18. | U16 | Brodersen,Justin | Rochade Steele/Kray | 851 | 7 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | 2 |
19. | U16 | Sooriakumaran,Tananjayan | Rochade Steele/Kray | 829 | 7 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | 1 |
20. | U16 | Craigie,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | 897 | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager