4. Oberhausener Jugendopen U08: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akcapinar,Timur | SF Essen-Werden | 864 | 7 | 6.5 | 31.0 | 28.25 | 6 |
2. | Limbourg,Alexander | SV Mülheim-Nord | 804 | 7 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | 5 |
3. | Leenen,Boyd | SV De Combinatie | - | 7 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | 5 |
4. | Heidtkamp,Anna | Düsseldorfer SV | 803 | 7 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | 5 |
5. | Qian,Fuyang | Düsseldorfer SV | 782 | 7 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | 4 |
6. | Mietner,Jonah | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | 4 | |
7. | Mrugalski, Marie | TTC Blau-Weiß Gerten | - | 7 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | 4 |
8. | Kucin,Tom | Landwehrschule | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | 4 |
9. | Tarasenko,Alexander | SV Mülheim-Nord | - | 7 | 4.0 | 20.5 | 8.00 | 4 |
10. | Brittner,Laurent | Echternach | 1241 | 7 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | 3 |
11. | Hausrath,Frederick Noah | SV Mülheim-Nord | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | 3 |
12. | Peker,Batu | Bismarckschule | - | 7 | 3.0 | 27.0 | 10.50 | 3 |
13. | Janson,Adrian | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
14. | Stadler,David | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | 3 |
15. | Kühn,Nicole | Düsseldorfer SV | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 3 |
16. | Tenbieg,Dean | Bismarckschule | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 |
17. | Eichholz,Aaron | SV Unser Fritz | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 3.50 | 3 |
18. | Hausrath,Benjamin Gabriel | SV Mülheim-Nord | - | 7 | 1.5 | 18.5 | 2.00 | 1 |
19. | Knop,Anton | Grundschule Buschhausen | - | 7 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | 1 |
20. | Steger,Arne | Bismarckschule | - | 0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
20. | Torlümke,Ben | SV Unser Fritz | - | 0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
20. | Thygs,Julius | SC Rochade Emsdetten | - | 0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager