5. Oberhausener Jugendopen U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpaslan,Sami (0.0) | - | - | Mohamad,Roni (0.0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Tom (0.0) | - | - | Althoff,Jasper (0.0) | 781 | 1:0 | ||
| 3 | Bens,Emil Josef (0.0) | - | - | Nagorni,Roman (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Pieper,Johannes (0.0) | - | - | Borisov,Daniel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Brisch,Emil (0.0) | - | - | Schindler,Amilia (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Scholing,Sinan (0.0) | - | - | Bromberg,Ben (0.0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Chen,Lucian (0.0) | - | - | Schosser,David (0.0) | - | +/- | ||
| 8 | Schröder,Malik (0.0) | - | - | Do,Minh Tung (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Granska,Marie (0.0) | - | - | Schulze-Ardey,Dario (0.0) | 993 | 0:1 | ||
| 10 | Schwetz,Emil Oliver (0.0) | 1209 | - | Gutkin,Dalia (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Kats,Jona (0.0) | - | - | Seitz,Max (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Stasiuk,Maksym (0.0) | - | - | Kazmiruk,Filip (0.0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Kosak,Martin (0.0) | - | - | Steinke,Emanuel (0.0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Tepass,Laura (0.0) | - | - | Le,Elias (0.0) | 955 | 0:1 | ||
| 15 | Limbourg,Felix (0.0) | 817 | - | Vighaman,Padmanaban (0.0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Yusenko,Gleb (0.0) | - | - | Melchugov,Sergei (0.0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Zhao,Qixiang (0.0) | 793 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager