5. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kats,Jona |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Turn- und Sportvereins Maccabi e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Seitz,Max (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1 | |
| Runde 2 | S | Schindler,Amilia (2) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1 | |
| Runde 3 | W | Steinke,Emanuel (3) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | ½ | |
| Runde 4 | S | Schulze-Ardey,Dario (4.5) | SV Unna 1924 | 993 | 1 |
| Runde 5 | W | Schwetz,Emil Oliver (6) | SK Münster 32 e. V. | 1209 | 0 |
| Runde 6 | W | Althoff,Jasper (4.5) | SK Bocholt 1926 e. V. | 781 | 1 |
| Runde 7 | S | Le,Elias (6.5) | SV Unna 1924 | 955 | 0 |
| Gesamt | Ø 984 (4 Spieler) | 4.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager