5. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Le,Elias |
| TWZ: | 955 |
| DWZ: | 955 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Unna 1924 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Tepass,Laura (5) | Brüder Grimm Schule Issum | 1 | |
| Runde 2 | W | Zhao,Qixiang (5) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 793 | 1 |
| Runde 3 | S | Schwetz,Emil Oliver (6) | SK Münster 32 e. V. | 1209 | ½ |
| Runde 4 | W | Bens,Emil Josef (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1 | |
| Runde 5 | S | Pieper,Johannes (4.5) | Bergische SF 1923 Ber | 1 | |
| Runde 6 | W | Limbourg,Felix (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e | 817 | 1 |
| Runde 7 | W | Kats,Jona (4.5) | Turn- und Sportvereins Maccabi e | 1 | |
| Gesamt | Ø 939 (3 Spieler) | 6.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager