5. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Althoff,Jasper |
| TWZ: | 781 |
| DWZ: | 781 |
| ELO: | - |
| Verein: | SK Bocholt 1926 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Müller,Tom (3) | Oberhausener Schachverein 1887 e | 0 | |
| Runde 2 | W | Scholing,Sinan (4) | Oberhausener Schachverein 1887 e | 1 | |
| Runde 3 | W | Schulze-Ardey,Dario (4.5) | SV Unna 1924 | 993 | ½ |
| Runde 4 | S | Mohamad,Roni (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
| Runde 5 | W | Steinke,Emanuel (3) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 6 | S | Kats,Jona (4.5) | Turn- und Sportvereins Maccabi e | 0 | |
| Runde 7 | W | Borisov,Daniel (4) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1 | |
| Gesamt | Ø 993 (1 Spieler) | 4.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager