5. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tepass,Laura |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Brüder Grimm Schule Issum |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Le,Elias (6.5) | SV Unna 1924 | 955 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Gutkin,Dalia (3) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 4 | S | Chen,Lucian (4) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 5 | W | Vighaman,Padmanaban (4) | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
| Runde 6 | S | Schulze-Ardey,Dario (4.5) | SV Unna 1924 | 993 | 1 |
| Runde 7 | W | Schwetz,Emil Oliver (6) | SK Münster 32 e. V. | 1209 | 0 |
| Gesamt | Ø 1052 (3 Spieler) | 5.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager