5. Oberhausener Jugendopen U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpaslan,Sami | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 2 | Althoff,Jasper | 781 | 0.5 | 0.230 | 5 | - | 993 | ½ / 1 | 817 | 36 |
| 3 | Bens,Emil Josef | - | 0.0 | - | - | - | 974 | 0 / 2 | - | - |
| 4 | Borisov,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 799 | 0 / 2 | - | - |
| 5 | Brisch,Emil | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 6 | Bromberg,Ben | - | 0.0 | - | - | - | 805 | 0 / 2 | - | - |
| 7 | Chen,Lucian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 8 | Do,Minh Tung | - | 0.0 | - | - | - | 1001 | 0 / 2 | - | - |
| 9 | Granska,Marie | - | 0.0 | - | - | - | 993 | 0 / 1 | - | - |
| 10 | Gutkin,Dalia | - | 0.0 | - | - | - | 1209 | 0 / 1 | - | - |
| 11 | Kats,Jona | - | 2.0 | - | - | - | 985 | 2 / 4 | - | - |
| 12 | Kazmiruk,Filip | - | 0.0 | - | - | - | 793 | 0 / 1 | - | - |
| 13 | Kosak,Martin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 14 | Le,Elias | 955 | 2.5 | 1.590 | 5 | - | 940 | 2½ / 3 | 1046 | 91 |
| 15 | Limbourg,Felix | 817 | 0.0 | 0.580 | 29 | - | 974 | 0 / 2 | 802 | -15 |
| 16 | Melchugov,Sergei | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 17 | Mohamad,Roni | - | 0.0 | - | - | - | 799 | 0 / 2 | - | - |
| 18 | Müller,Tom | - | 1.0 | - | - | - | 781 | 1 / 1 | - | - |
| 19 | Nagorni,Roman | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 20 | Pieper,Johannes | - | 0.5 | - | - | - | 1082 | ½ / 2 | - | - |
| 21 | Schindler,Amilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 22 | Scholing,Sinan | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - |
| 23 | Schosser,David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 24 | Schröder,Malik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 25 | Schulze-Ardey,Dario | 993 | 2.5 | 2.260 | 5 | - | 797 | 2½ / 3 | 1017 | 24 |
| 26 | Schwetz,Emil Oliver | 1209 | 0.5 | 0.810 | 8 | - | 955 | ½ / 1 | 1181 | -28 |
| 27 | Seitz,Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 28 | Stasiuk,Maksym | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 29 | Steinke,Emanuel | - | 0.0 | - | - | - | 995 | 0 / 2 | - | - |
| 30 | Tepass,Laura | - | 1.0 | - | - | - | 1052 | 1 / 3 | - | - |
| 31 | Vighaman,Padmanaban | - | 0.0 | - | - | - | 805 | 0 / 2 | - | - |
| 32 | Yusenko,Gleb | - | 0.0 | - | - | - | 817 | 0 / 1 | - | - |
| 33 | Zhao,Qixiang | 793 | 0.0 | 0.530 | 34 | - | 974 | 0 / 2 | 781 | -12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager