5. Oberhausener Jugendopen U10: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 955 | |
2. | 1209 | |
3. | 817 | |
4. | - | |
5. | 793 | |
6. | - | |
7. | - | |
8. | 993 | |
9. | 781 | |
10. | - | |
11. | - | |
11. | - | |
13. | - | |
14. | - | |
15. | - | |
16. | - | |
17. | - | |
18. | - | |
19. | - | |
20. | - | |
21. | - | |
22. | - | |
23. | - | |
24. | - | |
25. | - | |
26. | - | |
27. | - | |
28. | - | |
29. | - | |
30. | - | |
31. | - | |
32. | - | |
33. | - |
Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|
6.5 | 32.0 | 29.00 |
6.0 | 31.0 | 25.50 |
5.0 | 30.0 | 19.00 |
5.0 | 30.0 | 17.50 |
5.0 | 29.5 | 18.50 |
5.0 | 25.5 | 15.00 |
4.5 | 32.0 | 17.50 |
4.5 | 30.0 | 18.75 |
4.5 | 27.0 | 17.25 |
4.5 | 27.0 | 13.00 |
4.0 | 26.0 | 13.00 |
4.0 | 26.0 | 13.00 |
4.0 | 26.0 | 12.00 |
4.0 | 24.5 | 10.50 |
4.0 | 21.0 | 9.50 |
4.0 | 21.0 | 8.50 |
3.5 | 27.5 | 11.75 |
3.5 | 27.0 | 11.75 |
3.0 | 27.5 | 7.50 |
3.0 | 27.0 | 8.75 |
3.0 | 24.0 | 6.00 |
3.0 | 23.5 | 8.50 |
3.0 | 22.0 | 6.50 |
3.0 | 19.5 | 4.50 |
3.0 | 18.5 | 5.25 |
3.0 | 16.5 | 4.00 |
2.5 | 19.0 | 5.00 |
2.0 | 23.5 | 4.50 |
2.0 | 19.0 | 4.50 |
2.0 | 18.5 | 2.50 |
2.0 | 18.0 | 2.00 |
1.5 | 21.0 | 2.00 |
1.5 | 15.0 | 1.50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager