5. Oberhausener Jugendopen U10: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Le,Elias | SV Unna 1924 | 955 | 7 | 6.5 | 32.0 | 29.00 |
2. | Schwetz,Emil Oliver | SK Münster 32 e. V. | 1209 | 7 | 6.0 | 31.0 | 25.50 |
3. | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord 1931 e | 817 | 7 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
4. | Tepass,Laura | Brüder Grimm Schule Issum | - | 7 | 5.0 | 30.0 | 17.50 |
5. | Zhao,Qixiang | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 793 | 7 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
6. | Do,Minh Tung | SF Essen-Katernberg 0 | - | 7 | 5.0 | 25.5 | 15.00 |
7. | Pieper,Johannes | Bergische SF 1923 Ber | - | 7 | 4.5 | 32.0 | 17.50 |
8. | Schulze-Ardey,Dario | SV Unna 1924 | 993 | 7 | 4.5 | 30.0 | 18.75 |
9. | Althoff,Jasper | SK Bocholt 1926 e. V. | 781 | 7 | 4.5 | 27.0 | 17.25 |
10. | Kats,Jona | Turn- und Sportvereins Maccabi e | - | 7 | 4.5 | 27.0 | 13.00 |
11. | Chen,Lucian | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
11. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
13. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
14. | Vighaman,Padmanaban | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
15. | Scholing,Sinan | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | 7 | 4.0 | 21.0 | 9.50 |
16. | Granska,Marie | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | 7 | 4.0 | 21.0 | 8.50 |
17. | Bromberg,Ben | Schachverein Lintorf 1947 | - | 7 | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
18. | Yusenko,Gleb | SG Bochum 1931 | - | 7 | 3.5 | 27.0 | 11.75 |
19. | Bens,Emil Josef | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 3.0 | 27.5 | 7.50 |
20. | Steinke,Emanuel | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | 7 | 3.0 | 27.0 | 8.75 |
21. | Gutkin,Dalia | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
22. | Müller,Tom | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
23. | Nagorni,Roman | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
24. | Kazmiruk,Filip | Scchwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
25. | Melchugov,Sergei | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 5.25 |
26. | Alpaslan,Sami | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 3.0 | 16.5 | 4.00 |
27. | Kosak,Martin | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
28. | Schosser,David | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.0 | 23.5 | 4.50 |
29. | Stasiuk,Maksym | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 4.50 |
30. | Schröder,Malik | Schwarze Dame Osterfeld | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.50 |
31. | Schindler,Amilia | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 2.0 | 18.0 | 2.00 |
32. | Seitz,Max | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 7 | 1.5 | 21.0 | 2.00 |
33. | Brisch,Emil | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 1.5 | 15.0 | 1.50 |
Powered by ChessLeagueManager