5. Oberhausener Jugendopen U10: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpaslan,Sami | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 2 | Althoff,Jasper | SK Bocholt 1926 e. V. | 781 | 781 | - |
| 3 | Bens,Emil Josef | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 4 | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | - | - |
| 5 | Brisch,Emil | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 6 | Bromberg,Ben | Schachverein Lintorf 1947 | - | - | - |
| 7 | Chen,Lucian | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | - | - |
| 8 | Do,Minh Tung | SF Essen-Katernberg 0 | - | - | - |
| 9 | Granska,Marie | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | - | - |
| 10 | Gutkin,Dalia | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | - | - |
| 11 | Kats,Jona | Turn- und Sportvereins Maccabi e | - | - | - |
| 12 | Kazmiruk,Filip | Scchwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 13 | Kosak,Martin | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 14 | Le,Elias | SV Unna 1924 | 955 | 955 | - |
| 15 | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord 1931 e | 817 | 817 | - |
| 16 | Melchugov,Sergei | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 17 | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - |
| 18 | Müller,Tom | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | - | - |
| 19 | Nagorni,Roman | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | - | - |
| 20 | Pieper,Johannes | Bergische SF 1923 Ber | - | - | - |
| 21 | Schindler,Amilia | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | - | - |
| 22 | Scholing,Sinan | Oberhausener Schachverein 1887 e | - | - | - |
| 23 | Schosser,David | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 24 | Schröder,Malik | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 25 | Schulze-Ardey,Dario | SV Unna 1924 | 993 | 993 | - |
| 26 | Schwetz,Emil Oliver | SK Münster 32 e. V. | 1209 | 1209 | - |
| 27 | Seitz,Max | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | - | - |
| 28 | Stasiuk,Maksym | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
| 29 | Steinke,Emanuel | Bahn-SK Weiße Dame Weda | - | - | - |
| 30 | Tepass,Laura | Brüder Grimm Schule Issum | - | - | - |
| 31 | Vighaman,Padmanaban | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | - | - | - |
| 32 | Yusenko,Gleb | SG Bochum 1931 | - | - | - |
| 33 | Zhao,Qixiang | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 793 | 793 | - |
Powered by ChessLeagueManager