5. Oberhausener Jugendopen U12: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akdeniz,Sahin | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
2 | Alkamer,Abdul | SV Unser Fritz Wanne-E | - | - | - |
3 | Althoff,Hannes | SK Bocholt 1926 e. V. | 895 | 895 | - |
4 | Brittner,Laurent | De Sprenger Echternach | - | - | - |
5 | Erbe,Niklas | Oberhausener SV 1887 e | - | - | - |
6 | Finke,Hermann | Turnverein Borken 1922 e. V. | 1085 | 1085 | - |
7 | Harbers,Lucas | Turnverein Borken 1922 e. V. | 971 | 971 | - |
8 | Janson,Adrian | Schwarze Dame Osterfeld | 790 | 790 | - |
9 | Kindler,Toni | Elsa Brändström Gymnasium | - | - | - |
10 | Kzubovskyi,Nikita | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
11 | Limbourg,Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1428 | 1380 | 1428 |
12 | Meller,Nils | SK Turm Schiefbahn 1931 | 977 | 977 | - |
13 | Nagorni,Miron | Freiherr-Von Stein-Gymnasium | - | - | - |
14 | Pehla,Jan | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | - | - | - |
15 | Sariev,Emin | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
16 | Schmidt,Loic Alexander | SV Mülheim-Nord 1931 e | 992 | 992 | - |
17 | Schröder,Edin | Schwarze Dame Osterfeld | - | - | - |
18 | Seidel,Philipp | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1009 | 1009 | - |
19 | van-Tiggelen,Maximilian | SV Unser Fritz Wanne-E | - | - | - |
20 | von Lackum,Mio | Elsa Brändström Gymnasium | - | - | - |
21 | Yilmaz,Deniz | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 807 | 807 | - |
22 | Zimmermann,David | Oberhausener SV 1887 e | - | - | - |
23 | Tawchoo,Gheyth | Fritz | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager