5. Oberhausener Jugendopen U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akdeniz,Sahin | - | 0.0 | - | - | - | 892 | 0 / 2 | - | - |
2 | Alkamer,Abdul | - | 0.0 | - | - | - | 891 | 0 / 2 | - | - |
3 | Althoff,Hannes | 895 | 1.0 | 1.600 | 20 | - | 869 | 1 / 3 | 874 | -21 |
4 | Brittner,Laurent | - | 0.5 | - | - | - | 1186 | ½ / 2 | - | - |
5 | Erbe,Niklas | - | 2.0 | - | - | - | 925 | 2 / 3 | - | - |
6 | Finke,Hermann | 1085 | 1.5 | 1.400 | 5 | - | 1122 | 1½ / 3 | 1095 | 10 |
7 | Harbers,Lucas | 971 | 2.0 | 1.660 | 5 | - | 931 | 2 / 3 | 1005 | 34 |
8 | Janson,Adrian | 790 | 0.0 | 0.360 | 34 | - | 895 | 0 / 1 | 782 | -8 |
9 | Kindler,Toni | - | 0.0 | - | - | - | 851 | 0 / 2 | - | - |
10 | Kzubovskyi,Nikita | - | 1.5 | - | - | - | 920 | 1½ / 3 | - | - |
11 | Limbourg,Alexander | 1380 | 4.0 | 3.640 | 6 | - | 973 | 4 / 4 | 1409 | 29 |
12 | Meller,Nils | 977 | 2.0 | 1.340 | 5 | - | 1016 | 2 / 3 | 1043 | 66 |
13 | Nagorni,Miron | - | 0.0 | - | - | - | 954 | 0 / 3 | - | - |
14 | Pehla,Jan | - | 2.0 | - | - | - | 1038 | 2 / 4 | - | - |
15 | Sariev,Emin | - | 3.0 | - | - | - | 935 | 3 / 4 | - | - |
16 | Schmidt,Loic Alexander | 992 | 0.5 | 0.610 | 13 | - | 1179 | ½ / 2 | 986 | -6 |
17 | Schröder,Edin | - | 0.0 | - | - | - | 895 | 0 / 1 | - | - |
18 | Seidel,Philipp | 1009 | 1.0 | 1.710 | 12 | - | 1083 | 1 / 4 | 974 | -35 |
19 | van-Tiggelen,Maximilian | - | 1.5 | - | - | - | 941 | 1½ / 4 | - | - |
20 | von Lackum,Mio | - | 0.0 | - | - | - | 881 | 0 / 2 | - | - |
21 | Yilmaz,Deniz | 807 | 1.0 | 0.680 | 5 | - | 1082 | 1 / 3 | 839 | 32 |
22 | Zimmermann,David | - | 0.0 | - | - | - | 1009 | 0 / 1 | - | - |
23 | Tawchoo,Gheyth | - | 1.5 | - | - | - | 1147 | 1½ / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager